Geboortejaar Moer | Herkomst moer | Carnica Li | Bevrucht | Behandeld BeeVital | Mijtenval | Behandeld Thymol Frakno | Mijtenval (geen tellingen) | Wintervoer periode half augustus – 10 september (in kg) | Verdwenen (constatering) |
2004 | Lonneker | Hoffman | stand L | 4 – 24 – 2006 | >350 | 8 – 11 – 2006 | hoog | 15 | 22 – 10 – 2006 |
2004 | Lonneker | Hoffman | stand L | 4 – 24 – 2006 | >400 | 8 – 11 – 2006 | zeer hoog | 15 | 3 – 11 – 2006 |
2005 | Elim | stand E | 4 – 24 – 2006 | >300 | 8 – 11 – 2006 | hoog | 15 | 20 – 10 – 2006 | |
2006 | Lonneker | stand N | 4 – 24 – 2006 | <200 | zeer hoog | 15 | 29 – 10 – 2006 | ||
2005 | ter Apel | Peschetz | stand tA | 4 – 24 – 2006 | <150 | 8 – 11 – 2006 | veel | 15 | 21 – 10 – 2006 |
2006 | Elim | Peschetz | stand E | 4 – 24 – 2006 | veel | 15 | 21 – 10 – 2006 | ||
2005 | Lonneker | stand N | 4 – 24 – 2006 | ca. 600 | 8 – 11 – 2006 | zeer zeer hoog | 15 |
Totale honingopbrenst 2006: Ca. 180 kg
15 kg invertsuiker wintervoer
Bestaande uit suiker, water en melkzuur. Verhouding: 10kg suiker / 5,5 liter water / 17ml melkzuur.
Bereiding: Breng 5,5 liter water aan de kook met daarin 10 kg kristalsuiker. Wanneer het kookt 17ml melkzuur toevoegen. Daarna 30 minuten tegen de kook aan laten staan. Dit levert een emmer vol van 15kg, voldoende voor een volk. Dus 1,7ml of gram per 1kg suiker.